レビュー
Rapha








Enter your email address below and subscribe to our newsletter

2021ツール・ド・フランス第1ステージの展開と結末について
ついに始まったコロナ2年目の2021ツール・ド・フランス。思えばコロナ初年度の昨年は全世界が停滞と大混乱に支配されていた状況下で、世界最大規模のスポーツイベントとして世界初となる開催だった。いわば試金石ともいえた。
誰もが大きな不安と無事に終わって欲しいというすがるような祈りとを胸に抱きながら、いつものツールとは全く異なる気持ちで見ていたと思う。
そんな1年前とはだいぶ世界の状況は変わった。コロナはまだまだ収束の気配もないが、欧米ではワクチン接種が進み(新型ウイルスも出てきてるが)、どうやら現地フランスも今月半ばから屋外でのマスク着用は不要になったもよう。
誰が優勝するのかも含めて、果たして今年のツールはどうなるのか。

今年の初日は例年とは全く異なるコース設定になっている。1日中小刻みなアップダウンの連続だ。プロからすれば山といえるほどの山はないが、それでも山岳ポイントが6つも詰め込まれている。つまり山岳賞争いが初日から派手に勃発する可能性大。
そしてゴールは3級山岳の登りに設定。ピュアスプリンターにはつらく、登れるスプリンターやスプリント力のあるパンチャーが勝つ可能性大。ソニー・コルブレッリ、ジュリアン・アラフィリップ、マイケル・マシューズ、アレハンドロ・バルベルデなどが優勝候補となる。
スタッフうめえええええええええええ#ツール #ロードバイク #ロードレース #ツール・ド・フランス #ツールドフランス #jspocycle #JSPORTS https://t.co/xc1DMaYtln
— ロードバイクのブタ(略RBB) (@BikeNewsMag) June 26, 2021
昨年、コロナからの世界の復活を賭けたツール・ド・フランスの初日は雨だった。そのせいで路面はまるでアイスバーンのような状態となり、多くの落車で様々な選手が負傷する惨劇からのスタートとなったのを覚えているだろうか。(過去記事:2020ツール・ド・フランス第1ステージ感想
そんな惨状が今年もプロトンを襲った。残り8kmを切ったところで発生した大落車の動画を見て欲しい。
O tombo. Froome entre os afetados.#Tdf2021 #ciclismonaespn pic.twitter.com/Il6mahvrKS
— País do Ciclismo (@DoCiclismo) June 26, 2021


アンドレ・グライペルや復活を期すクリス・フルームも落車。明日からダイジョブなのか・・・。せっかく癒えた古傷の再発が心配だ。
しかしタデイ・ポガチャル、プリモシュ・ログリッチ、マチュー・ファン・デル・プール、ゲラント・トーマス、そしてジュリアン・アラフィリップを擁するDeceuninck-QuickStep勢はみんなプロトンの先頭にいたため、落車を回避。そして最後のゴールに向かう3級山岳へ突入。最大斜度は14%の区間も登場する登りだ。Deceuninck-QuickStepが先頭を鬼引きし、この日の優勝候補の最右翼ジュリアン・アラフィリップを勝たせようと動く。
そして残り2.3km・・・

アラフィリップいったああああああああああああ
まだ距離があるからかマチューやマシューズらは反応せず!
少ししてから、ピエール・ラトゥール(Pierre Latour)、ログリッチ、そしてポガチャルが追いかけるが、ログリッチとポガチャルはふたりともステージ優勝が目的でもなくお互いにマークすることが最優先なので深追いはせず、余計な力を使おうとしない。賢い。そんな事情もあり、集団とアラフィリップの差がなかなか詰まらない。
アラフィリップとDeceuninck-QuickStepはそこまで想定しての動きなのか!?
果たしてアラフィリップは逃げ切れたのか?その結末はこの動画でどうぞ。
🇨🇵#TDF2021 ¡El arribo triunfal de Julian Alaphilippe! El campeón mundial se lleva una contundente victoria en el inicio del Tour de France y lucirá el maillot amarillo 🏆 pic.twitter.com/nwpR0yFY9W
— Ciclismo Internacional (@CiclismoInter) June 26, 2021
(‘A`)「やっぱ強いわ」
としか言いようがない。まさに自分が一番得意な場所で計算どおりの勝利。わかってはいてもプロですら(いやプロだからか)なかなかできない。それでもそれをやってのける男。だからこそ世界王者なのだろう。
ではここで、アラフィリップによる喜びのダンスをご覧ください。
Meet Julian Alaphilippe, your new World Champion. pic.twitter.com/x9QKosEG4K
— Cycling out of context (@OutOfCycling) September 27, 2020
今日も軽快に踊ってます。
なお、上述の大落車に巻き込まれた?Jumbo-Vismaのステフェン・クライスヴァイク(Steven Kruijswijk)のゴール後のバイクがこちら。
.@s_kruijswijk terminou a etapa com a bike assim#Tdf2021 #ciclismonaespn pic.twitter.com/kvDUw7Ha9G
— País do Ciclismo (@DoCiclismo) June 26, 2021
ヒェッ・・・
まるでキャノンデール(Cannondale)お得意のレフティシリーズみたいになっている。
カーボンバイクはこんなになっても走れるのか・・・カーボンバイクはかなり丈夫なのか?それともサーヴェロ(Cervelo)が頑丈なのか?
| 順位 | 選手名 | チーム名 | タイム差 |
|---|---|---|---|
| 1 | JULIAN ALAPHILIPPE | DECEUNINCK – QUICK – STEP | – |
| 2 | MICHAEL MATTHEWS | TEAM BIKEEXCHANGE | + 00h 00′ 08” |
| 3 | PRIMOŽ ROGLIČ | JUMBO – VISMA | + 00h 00′ 08” |
| 4 | JACK HAIG | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 00′ 08” |
| 5 | WILCO KELDERMAN | BORA – HANSGROHE | + 00h 00′ 08” |
| 6 | TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 00′ 08” |
| 7 | DAVID GAUDU | GROUPAMA – FDJ | + 00h 00′ 08” |
| 8 | SERGIO ANDRES HIGUITA | EF EDUCATION – NIPPO | + 00h 00′ 08” |
| 9 | BAUKE MOLLEMA | TREK – SEGAFREDO | + 00h 00′ 08” |
| 10 | GERAINT THOMAS | INEOS GRENADIERS | + 00h 00′ 08” |
| 11 | JHOAN ESTEBAN CHAVES | TEAM BIKEEXCHANGE | + 00h 00′ 08” |
| 12 | PEIO BILBAO | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 00′ 08” |
| 13 | JONAS VINGEGAARD | JUMBO – VISMA | + 00h 00′ 08” |
| 14 | ALEXEY LUTSENKO | ASTANA – PREMIER TECH | + 00h 00′ 08” |
| 15 | ENRIC MAS | MOVISTAR TEAM | + 00h 00′ 08” |
| 16 | RIGOBERTO URAN | EF EDUCATION – NIPPO | + 00h 00′ 08” |
| 17 | NAIRO QUINTANA | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00h 00′ 08” |
| 18 | VINCENZO NIBALI | TREK – SEGAFREDO | + 00h 00′ 08” |
| 19 | KASPER ASGREEN | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 00′ 08” |
| 20 | MATHIEU VAN DER POEL | ALPECIN – FENIX | + 00h 00′ 08” |
| 21 | JAKOB FUGLSANG | ASTANA – PREMIER TECH | + 00h 00′ 08” |
| 22 | RICHARD CARAPAZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 00′ 13” |
| 23 | ALEX ARANBURU DEBA | ASTANA – PREMIER TECH | + 00h 00′ 13” |
| 24 | WOUT VAN AERT | JUMBO – VISMA | + 00h 00′ 13” |
| 25 | PIERRE LATOUR | TOTALENERGIES | + 00h 00′ 13” |
| 26 | TIESJ BENOOT | TEAM DSM | + 00h 00′ 16” |
| 27 | ANTHONY TURGIS | TOTALENERGIES | + 00h 00′ 28” |
| 28 | LUCAS HAMILTON | TEAM BIKEEXCHANGE | + 00h 00′ 38” |
| 29 | BRENT VAN MOER | LOTTO SOUDAL | + 00h 00′ 46” |
| 30 | TOMS SKUJINS | TREK – SEGAFREDO | + 00h 00′ 51” |
| 31 | GUILLAUME BOIVIN | ISRAEL START-UP NATION | + 00h 00′ 51” |
| 32 | JASPER STUYVEN | TREK – SEGAFREDO | + 00h 00′ 54” |
| 33 | SONNY COLBRELLI | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 00′ 54” |
| 34 | BOY VAN POPPEL | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 00h 01′ 24” |
| 35 | SØREN KRAGH ANDERSEN | TEAM DSM | + 00h 01′ 49” |
| 36 | ROBERT GESINK | JUMBO – VISMA | + 00h 01′ 49” |
| 37 | IVAN GARCIA CORTINA | MOVISTAR TEAM | + 00h 01′ 49” |
| 38 | MICHAEL VALGREN HUNDAHL | EF EDUCATION – NIPPO | + 00h 01′ 49” |
| 39 | MICHAEL GOGL | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 00h 01′ 49” |
| 40 | BEN O’CONNOR | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 01′ 49” |
| 41 | MIGUEL ANGEL LOPEZ | MOVISTAR TEAM | + 00h 01′ 49” |
| 42 | EMANUEL BUCHMANN | BORA – HANSGROHE | + 00h 01′ 49” |
| 43 | SERGIO LUIS HENAO | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 00h 01′ 49” |
| 44 | STEVEN KRUIJSWIJK | JUMBO – VISMA | + 00h 01′ 49” |
| 45 | MATEJ MOHORIC | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 01′ 49” |
| 46 | GUILLAUME MARTIN | COFIDIS | + 00h 01′ 49” |
| 47 | PIERRE ROLLAND | B&B HOTELS P/B KTM | + 00h 01′ 49” |
| 48 | MATTIA CATTANEO | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 01′ 49” |
| 49 | STEFAN KÜNG | GROUPAMA – FDJ | + 00h 01′ 49” |
| 50 | CHRISTOPHE LAPORTE | COFIDIS | + 00h 01′ 49” |
| 51 | MARK DONOVAN | TEAM DSM | + 00h 01′ 49” |
| 52 | JORIS NIEUWENHUIS | TEAM DSM | + 00h 01′ 49” |
| 53 | STEFAN BISSEGGER | EF EDUCATION – NIPPO | + 00h 01′ 49” |
| 54 | NILS EEKHOFF | TEAM DSM | + 00h 01′ 57” |
| 55 | DRIES DEVENYNS | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 02′ 03” |
| 56 | RUBEN GUERREIRO | EF EDUCATION – NIPPO | + 00h 02′ 10” |
| 57 | NEILSON POWLESS | EF EDUCATION – NIPPO | + 00h 02′ 10” |
| 58 | OLIVER NAESEN | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 02′ 16” |
| 59 | GREG VAN AVERMAET | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 02′ 16” |
| 60 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 02′ 16” |
| 61 | LOUIS MEINTJES | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 00h 02′ 16” |
| 62 | CYRIL BARTHE | B&B HOTELS P/B KTM | + 00h 02′ 16” |
| 63 | QUENTIN PACHER | B&B HOTELS P/B KTM | + 00h 02′ 16” |
| 64 | WOUTER POELS | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 02′ 16” |
| 65 | RICHIE PORTE | INEOS GRENADIERS | + 00h 02′ 16” |
| 66 | PHILIPPE GILBERT | LOTTO SOUDAL | + 00h 02′ 16” |
| 67 | STEFAN DE BOD | ASTANA – PREMIER TECH | + 00h 02′ 16” |
| 68 | XANDRO MEURISSE | ALPECIN – FENIX | + 00h 02′ 16” |
| 69 | DAVIDE FORMOLO | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 02′ 16” |
| 70 | HUGO HOULE | ASTANA – PREMIER TECH | + 00h 02′ 16” |
| 71 | JONAS RICKAERT | ALPECIN – FENIX | + 00h 02′ 16” |
| 72 | DYLAN VAN BAARLE | INEOS GRENADIERS | + 00h 03′ 02” |
| 73 | PETER SAGAN | BORA – HANSGROHE | + 00h 03′ 17” |
| 74 | LUKA MEZGEC | TEAM BIKEEXCHANGE | + 00h 03′ 17” |
| 75 | SIMON YATES | TEAM BIKEEXCHANGE | + 00h 03′ 17” |
| 76 | SIMON GESCHKE | COFIDIS | + 00h 03′ 17” |
| 77 | JAN BAKELANTS | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 00h 03′ 17” |
| 78 | ANTHONY DELAPLACE | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00h 03′ 17” |
| 79 | LUKE ROWE | INEOS GRENADIERS | + 00h 03′ 30” |
| 80 | MICHAL KWIATKOWSKI | INEOS GRENADIERS | + 00h 03′ 30” |
| 81 | CONNOR SWIFT | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00h 03′ 55” |
| 82 | JONAS RUTSCH | EF EDUCATION – NIPPO | + 00h 03′ 55” |
| 83 | THOMAS DE GENDT | LOTTO SOUDAL | + 00h 04′ 10” |
| 84 | DYLAN TEUNS | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 04′ 10” |
| 85 | LUKAS PÖSTLBERGER | BORA – HANSGROHE | + 00h 04′ 10” |
| 86 | SEAN BENNETT | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 00h 04′ 10” |
| 87 | MAGNUS CORT NIELSEN | EF EDUCATION – NIPPO | + 00h 04′ 24” |
| 88 | CHRISTOPHER JUUL JENSEN | TEAM BIKEEXCHANGE | + 00h 04′ 24” |
| 89 | VEGARD STAKE LAENGEN | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 04′ 57” |
| 90 | BRUNO ARMIRAIL | GROUPAMA – FDJ | + 00h 05′ 00” |
| 91 | JELLE WALLAYS | COFIDIS | + 00h 05′ 21” |
| 92 | DAVIDE BALLERINI | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 05′ 26” |
| 93 | ALEJANDRO VALVERDE | MOVISTAR TEAM | + 00h 05′ 33” |
| 94 | CARLOS BARBERO | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 00h 05′ 33” |
| 95 | IMANOL ERVITI | MOVISTAR TEAM | + 00h 05′ 33” |
| 96 | RUI COSTA | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 05′ 33” |
| 97 | RAFAL MAJKA | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 05′ 33” |
| 98 | NICHOLAS DLAMINI | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 00h 05′ 33” |
| 99 | JULIEN BERNARD | TREK – SEGAFREDO | + 00h 05′ 33” |
| 100 | KENNY ELISSONDE | TREK – SEGAFREDO | + 00h 05′ 33” |
| 101 | ANTHONY PEREZ | COFIDIS | + 00h 05′ 33” |
| 102 | NACER BOUHANNI | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00h 05′ 33” |
| 103 | JASPER PHILIPSEN | ALPECIN – FENIX | + 00h 05′ 33” |
| 104 | RUBEN FERNANDEZ | COFIDIS | + 00h 05′ 33” |
| 105 | FRANCK BONNAMOUR | B&B HOTELS P/B KTM | + 00h 05′ 33” |
| 106 | CYRIL GAUTIER | B&B HOTELS P/B KTM | + 00h 05′ 33” |
| 107 | FABIEN DOUBEY | TOTALENERGIES | + 00h 05′ 33” |
| 108 | ELIE GESBERT | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00h 05′ 33” |
| 109 | VALENTIN MADOUAS | GROUPAMA – FDJ | + 00h 05′ 33” |
| 110 | CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN | TOTALENERGIES | + 00h 05′ 33” |
| 111 | VICTOR DE LA PARTE | TOTALENERGIES | + 00h 05′ 33” |
| 112 | ARNAUD DEMARE | GROUPAMA – FDJ | + 00h 05′ 33” |
| 113 | OMAR FRAILE | ASTANA – PREMIER TECH | + 00h 05′ 33” |
| 114 | EDVALD BOASSON HAGEN | TOTALENERGIES | + 00h 05′ 33” |
| 115 | TOSH VAN DER SANDE | LOTTO SOUDAL | + 00h 05′ 33” |
| 116 | MILES SCOTSON | GROUPAMA – FDJ | + 00h 05′ 33” |
| 117 | CARLOS VERONA | MOVISTAR TEAM | + 00h 05′ 33” |
| 118 | FRED WRIGHT | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 05′ 33” |
| 119 | JACOPO GUARNIERI | GROUPAMA – FDJ | + 00h 05′ 33” |
| 120 | PETR VAKOČ | ALPECIN – FENIX | + 00h 05′ 33” |
| 121 | DANIEL MARTIN | ISRAEL START-UP NATION | + 00h 05′ 33” |
| 122 | JÉRÉMY CABOT | TOTALENERGIES | + 00h 05′ 33” |
| 123 | TAO GEOGHEGAN HART | INEOS GRENADIERS | + 00h 05′ 33” |
| 124 | JONATHAN CASTROVIEJO | INEOS GRENADIERS | + 00h 05′ 33” |
| 125 | JONAS KOCH | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 00h 05′ 33” |
| 126 | MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 00h 06′ 01” |
| 127 | DANIEL OSS | BORA – HANSGROHE | + 00h 06′ 07” |
| 128 | ROGER KLUGE | LOTTO SOUDAL | + 00h 06′ 07” |
| 129 | CALEB EWAN | LOTTO SOUDAL | + 00h 06′ 07” |
| 130 | WARREN BARGUIL | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00h 06′ 07” |
| 131 | TIM DECLERCQ | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 06′ 07” |
| 132 | MARK CAVENDISH | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 06′ 07” |
| 133 | MICHAEL MØRKØV | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 06′ 07” |
| 134 | LUKE DURBRIDGE | TEAM BIKEEXCHANGE | + 00h 06′ 31” |
| 135 | VICTOR CAMPENAERTS | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 00h 06′ 47” |
| 136 | JASPER DE BUYST | LOTTO SOUDAL | + 00h 06′ 57” |
| 137 | SIMON CLARKE | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 00h 06′ 57” |
| 138 | BRANDON MCNULTY | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 06′ 57” |
| 139 | JULIEN SIMON | TOTALENERGIES | + 00h 06′ 57” |
| 140 | LOÏC VLIEGEN | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 00h 06′ 57” |
| 141 | DANNY VAN POPPEL | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 00h 06′ 57” |
| 142 | JORGE ARCAS | MOVISTAR TEAM | + 00h 06′ 57” |
| 143 | LORENZO ROTA | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 00h 07′ 00” |
| 144 | MICHAEL SCHÄR | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 07′ 00” |
| 145 | NANS PETERS | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 07′ 50” |
| 146 | DORIAN GODON | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 07′ 50” |
| 147 | MAXIME CHEVALIER | B&B HOTELS P/B KTM | + 00h 07′ 50” |
| 148 | SILVAN DILLIER | ALPECIN – FENIX | + 00h 08′ 10” |
| 149 | MIKKEL BJERG | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 08′ 49” |
| 150 | NILS POLITT | BORA – HANSGROHE | + 00h 08′ 49” |
| 151 | PATRICK KONRAD | BORA – HANSGROHE | + 00h 08′ 49” |
| 152 | TIM MERLIER | ALPECIN – FENIX | + 00h 08′ 49” |
| 153 | HARRISON SWEENY | LOTTO SOUDAL | + 00h 08′ 49” |
| 154 | MICHAEL WOODS | ISRAEL START-UP NATION | + 00h 08′ 49” |
| 155 | CASPER PEDERSEN | TEAM DSM | + 00h 09′ 19” |
| 156 | KRISTIAN SBARAGLI | ALPECIN – FENIX | + 00h 09′ 32” |
| 157 | JESUS HERRADA | COFIDIS | + 00h 09′ 32” |
| 158 | CEES BOL | TEAM DSM | + 00h 09′ 47” |
| 159 | BENOIT COSNEFROY | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 09′ 52” |
| 160 | GEORG ZIMMERMANN | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 00h 10′ 55” |
| 161 | DMITRIY GRUZDEV | ASTANA – PREMIER TECH | + 00h 11′ 05” |
| 162 | ION IZAGUIRRE INSAUSTI | ASTANA – PREMIER TECH | + 00h 11′ 05” |
| 163 | ANDRÉ GREIPEL | ISRAEL START-UP NATION | + 00h 11′ 16” |
| 164 | EDWARD THEUNS | TREK – SEGAFREDO | + 00h 11′ 16” |
| 165 | PIERRE LUC PERICHON | COFIDIS | + 00h 11′ 16” |
| 166 | MARCO HALLER | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 11′ 21” |
| 167 | IDE SCHELLING | BORA – HANSGROHE | + 00h 11′ 52” |
| 168 | BRYAN COQUARD | B&B HOTELS P/B KTM | + 00h 13′ 04” |
| 169 | CLÉMENT RUSSO | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00h 14′ 22” |
| 170 | DANIEL MCLAY | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00h 14′ 22” |
| 171 | CHRIS FROOME | ISRAEL START-UP NATION | + 00h 14′ 37” |
| 172 | OMER GOLDSTEIN | ISRAEL START-UP NATION | + 00h 14′ 37” |
| 173 | MADS PEDERSEN | TREK – SEGAFREDO | + 00h 14′ 37” |
| 174 | RETO HOLLENSTEIN | ISRAEL START-UP NATION | + 00h 14′ 37” |
| 175 | RICK ZABEL | ISRAEL START-UP NATION | + 00h 16′ 29” |
| 176 | TONY MARTIN | JUMBO – VISMA | + 00h 16′ 29” |
| 177 | SEPP KUSS | JUMBO – VISMA | + 00h 16′ 29” |
| 178 | MIKE TEUNISSEN | JUMBO – VISMA | + 00h 16′ 29” |
| 179 | AMUND GRØNDAHL JANSEN | TEAM BIKEEXCHANGE | + 00h 16′ 29” |
| 180 | MARC HIRSCHI | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 18′ 09” |
| 181 | MARC SOLER | MOVISTAR TEAM | + 00h 24′ 38” |
| ジャージ名 | 選手名 |
|---|---|
| マイヨ・ジョーヌ (総合1位) | Julian Alaphilippe |
| マイヨ・ヴェール (ポイント勝) | Julian Alaphilippe |
| マイヨ・ポワ・ルージュ (山岳賞) | Ide Schelling |
| マイヨ・ブラン (新人賞:25歳以下対象) | Tadej Pogačar |

明日の第2ステージも今日のステージと同じようなコース設定。アップダウンが続き、最後に登りフィニッシュ。
だがこの最後の登りがなかなかの曲者。登坂距離2kmで平均勾配6.9%だが、最初の1kmが斜度10%。後半は勾配は緩むが、それだけにクライマーやパンチャーが前半からガチ踏みして勝利を狙う熱い展開となるかもしれない。ゴール前は平坦スプリントではないので、3kmルールの救済はない(はず)。総合エースらは何があってもこの坂で遅れることは絶対に許されない。
なんで、アルペシン・フェニックスがあの特別ジャージはレースで着用しないとか言われてたのに、結局着用してたのかと思ったら、UCIが突然OK出してたんやね。#ツール #ロードバイク #ロードレース #ツール・ド・フランス #ツールドフランス #jspocycle #JSPORTS https://t.co/bRC1aUy921
— ロードバイクのブタ(略RBB) (@BikeNewsMag) June 26, 2021