【全選手分】2021ツール第17ステージ後の総合順位・成績データと各賞ジャージ
2021ツール・ド・フランス第17ステージ終了後の全選手分の総合成績・順位データ
Share your love
第17ステージは最後の超級山岳でついにポガチャルが連続攻撃をしかけた。第3週目まで温存していた武器をついに解き放った。
その執拗な波状攻撃に耐えられたのはカラパスとヴィンゲゴーのみ。しかしそんな二人も最後は力尽き、ポガチャルがステージ優勝となった。
そしてポガチャルについていけなかったリゴベルト・ウランが2位から4位に転落。
総合順位データ
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | – |
2 | JONAS VINGEGAARD | JUMBO – VISMA | + 00h 05′ 39” |
3 | RICHARD CARAPAZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 05′ 43” |
4 | RIGOBERTO URAN | EF EDUCATION – NIPPO | + 00h 07′ 17” |
5 | BEN O’CONNOR | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 07′ 34” |
6 | WILCO KELDERMAN | BORA – HANSGROHE | + 00h 08′ 06” |
7 | ENRIC MAS | MOVISTAR TEAM | + 00h 09′ 48” |
8 | ALEXEY LUTSENKO | ASTANA – PREMIER TECH | + 00h 10′ 04” |
9 | GUILLAUME MARTIN | COFIDIS | + 00h 11′ 51” |
10 | PEIO BILBAO | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 12′ 53” |
11 | DAVID GAUDU | GROUPAMA – FDJ | + 00h 15′ 42” |
12 | MATTIA CATTANEO | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 19′ 41” |
13 | JHOAN ESTEBAN CHAVES | TEAM BIKEEXCHANGE | + 00h 28′ 42” |
14 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 31′ 48” |
15 | LOUIS MEINTJES | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 00h 34′ 02” |
16 | WOUTER POELS | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 44′ 18” |
17 | DYLAN TEUNS | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 46′ 08” |
18 | RUBEN GUERREIRO | EF EDUCATION – NIPPO | + 00h 49′ 01” |
19 | SERGIO LUIS HENAO | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 00h 50′ 07” |
20 | WOUT VAN AERT | JUMBO – VISMA | + 00h 51′ 22” |
21 | BAUKE MOLLEMA | TREK – SEGAFREDO | + 00h 55′ 49” |
22 | SERGIO ANDRES HIGUITA | EF EDUCATION – NIPPO | + 01h 02′ 18” |
23 | JONATHAN CASTROVIEJO | INEOS GRENADIERS | + 01h 03′ 24” |
24 | ALEJANDRO VALVERDE | MOVISTAR TEAM | + 01h 03′ 34” |
25 | FRANCK BONNAMOUR | B&B HOTELS P/B KTM | + 01h 14′ 07” |
26 | PATRICK KONRAD | BORA – HANSGROHE | + 01h 16′ 11” |
27 | MICHAEL WOODS | ISRAEL START-UP NATION | + 01h 16′ 29” |
28 | JULIAN ALAPHILIPPE | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 01h 18′ 25” |
29 | NAIRO QUINTANA | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 01h 22′ 17” |
30 | ION IZAGUIRRE INSAUSTI | ASTANA – PREMIER TECH | + 01h 26′ 10” |
31 | KENNY ELISSONDE | TREK – SEGAFREDO | + 01h 27′ 02” |
32 | XANDRO MEURISSE | ALPECIN – FENIX | + 01h 35′ 48” |
33 | RICHIE PORTE | INEOS GRENADIERS | + 01h 39′ 32” |
34 | MIGUEL ANGEL LOPEZ | MOVISTAR TEAM | + 01h 40′ 13” |
35 | JAKOB FUGLSANG | ASTANA – PREMIER TECH | + 01h 42′ 19” |
36 | QUENTIN PACHER | B&B HOTELS P/B KTM | + 01h 43′ 53” |
37 | EMANUEL BUCHMANN | BORA – HANSGROHE | + 01h 44′ 41” |
38 | SEPP KUSS | JUMBO – VISMA | + 01h 46′ 37” |
39 | MARK DONOVAN | TEAM DSM | + 01h 47′ 47” |
40 | DAVIDE FORMOLO | UAE TEAM EMIRATES | + 01h 48′ 52” |
41 | RAFAL MAJKA | UAE TEAM EMIRATES | + 01h 49′ 05” |
42 | GERAINT THOMAS | INEOS GRENADIERS | + 01h 50′ 53” |
43 | VALENTIN MADOUAS | GROUPAMA – FDJ | + 01h 57′ 32” |
44 | MATEJ MOHORIC | BAHRAIN VICTORIOUS | + 01h 58′ 10” |
45 | JAN BAKELANTS | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 01h 59′ 25” |
46 | PIERRE ROLLAND | B&B HOTELS P/B KTM | + 01h 59′ 29” |
47 | JULIEN BERNARD | TREK – SEGAFREDO | + 01h 59′ 39” |
48 | SONNY COLBRELLI | BAHRAIN VICTORIOUS | + 02h 01′ 51” |
49 | NEILSON POWLESS | EF EDUCATION – NIPPO | + 02h 03′ 06” |
50 | DANIEL MARTIN | ISRAEL START-UP NATION | + 02h 03′ 59” |
51 | JASPER STUYVEN | TREK – SEGAFREDO | + 02h 06′ 44” |
52 | PIERRE LATOUR | TOTALENERGIES | + 02h 07′ 11” |
53 | STEFAN KÜNG | GROUPAMA – FDJ | + 02h 08′ 29” |
54 | DYLAN VAN BAARLE | INEOS GRENADIERS | + 02h 11′ 46” |
55 | CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN | TOTALENERGIES | + 02h 11′ 56” |
56 | OMAR FRAILE | ASTANA – PREMIER TECH | + 02h 15′ 02” |
57 | NILS POLITT | BORA – HANSGROHE | + 02h 15′ 38” |
58 | KASPER ASGREEN | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 02h 15′ 52” |
59 | SIMON GESCHKE | COFIDIS | + 02h 16′ 10” |
60 | MICHAEL VALGREN HUNDAHL | EF EDUCATION – NIPPO | + 02h 20′ 59” |
61 | MAGNUS CORT NIELSEN | EF EDUCATION – NIPPO | + 02h 21′ 12” |
62 | LORENZO ROTA | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 02h 22′ 19” |
63 | HUGO HOULE | ASTANA – PREMIER TECH | + 02h 24′ 14” |
64 | MICHAEL SCHÄR | AG2R CITROEN TEAM | + 02h 25′ 22” |
65 | JONAS RUTSCH | EF EDUCATION – NIPPO | + 02h 26′ 04” |
66 | IMANOL ERVITI | MOVISTAR TEAM | + 02h 26′ 52” |
67 | ELIE GESBERT | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 02h 28′ 01” |
68 | MICHAL KWIATKOWSKI | INEOS GRENADIERS | + 02h 28′ 10” |
69 | TAO GEOGHEGAN HART | INEOS GRENADIERS | + 02h 28′ 16” |
70 | ALEX ARANBURU DEBA | ASTANA – PREMIER TECH | + 02h 29′ 11” |
71 | TOMS SKUJINS | TREK – SEGAFREDO | + 02h 30′ 38” |
72 | DORIAN GODON | AG2R CITROEN TEAM | + 02h 30′ 45” |
73 | RUI COSTA | UAE TEAM EMIRATES | + 02h 32′ 44” |
74 | BRENT VAN MOER | LOTTO SOUDAL | + 02h 33′ 03” |
75 | SILVAN DILLIER | ALPECIN – FENIX | + 02h 34′ 56” |
76 | MICHAEL MATTHEWS | TEAM BIKEEXCHANGE | + 02h 35′ 02” |
77 | ANTHONY TURGIS | TOTALENERGIES | + 02h 35′ 42” |
78 | FABIEN DOUBEY | TOTALENERGIES | + 02h 38′ 15” |
79 | OLIVER NAESEN | AG2R CITROEN TEAM | + 02h 40′ 01” |
80 | CYRIL GAUTIER | B&B HOTELS P/B KTM | + 02h 40′ 50” |
81 | BRANDON MCNULTY | UAE TEAM EMIRATES | + 02h 41′ 56” |
82 | ANTHONY PEREZ | COFIDIS | + 02h 43′ 01” |
83 | VICTOR DE LA PARTE | TOTALENERGIES | + 02h 44′ 14” |
84 | PIERRE LUC PERICHON | COFIDIS | + 02h 44′ 31” |
85 | BRUNO ARMIRAIL | GROUPAMA – FDJ | + 02h 45′ 46” |
86 | CYRIL BARTHE | B&B HOTELS P/B KTM | + 02h 45′ 54” |
87 | RUBEN FERNANDEZ | COFIDIS | + 02h 47′ 22” |
88 | HARRISON SWEENY | LOTTO SOUDAL | + 02h 48′ 36” |
89 | CONNOR SWIFT | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 02h 48′ 39” |
90 | THOMAS DE GENDT | LOTTO SOUDAL | + 02h 48′ 59” |
91 | JESUS HERRADA | COFIDIS | + 02h 49′ 01” |
92 | IVAN GARCIA CORTINA | MOVISTAR TEAM | + 02h 54′ 25” |
93 | GREG VAN AVERMAET | AG2R CITROEN TEAM | + 02h 55′ 01” |
94 | MIKE TEUNISSEN | JUMBO – VISMA | + 02h 55′ 09” |
95 | PHILIPPE GILBERT | LOTTO SOUDAL | + 02h 56′ 11” |
96 | GEORG ZIMMERMANN | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 02h 56′ 17” |
97 | JORGE ARCAS | MOVISTAR TEAM | + 02h 57′ 05” |
98 | LUKA MEZGEC | TEAM BIKEEXCHANGE | + 02h 57′ 50” |
99 | JONAS RICKAERT | ALPECIN – FENIX | + 02h 57′ 51” |
100 | MAXIME CHEVALIER | B&B HOTELS P/B KTM | + 02h 59′ 29” |
101 | FRED WRIGHT | BAHRAIN VICTORIOUS | + 02h 59′ 57” |
102 | BENOIT COSNEFROY | AG2R CITROEN TEAM | + 03h 00′ 17” |
103 | LUKE DURBRIDGE | TEAM BIKEEXCHANGE | + 03h 02′ 55” |
104 | CARLOS VERONA | MOVISTAR TEAM | + 03h 04′ 23” |
105 | GUILLAUME BOIVIN | ISRAEL START-UP NATION | + 03h 05′ 44” |
106 | KRISTIAN SBARAGLI | ALPECIN – FENIX | + 03h 07′ 04” |
107 | CHRISTOPHE LAPORTE | COFIDIS | + 03h 08′ 10” |
108 | STEFAN BISSEGGER | EF EDUCATION – NIPPO | + 03h 08′ 25” |
109 | JASPER PHILIPSEN | ALPECIN – FENIX | + 03h 14′ 04” |
110 | LUKAS PÖSTLBERGER | BORA – HANSGROHE | + 03h 15′ 17” |
111 | CHRISTOPHER JUUL JENSEN | TEAM BIKEEXCHANGE | + 03h 15′ 50” |
112 | MARC HIRSCHI | UAE TEAM EMIRATES | + 03h 16′ 35” |
113 | VEGARD STAKE LAENGEN | UAE TEAM EMIRATES | + 03h 17′ 13” |
114 | DAVIDE BALLERINI | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 03h 17′ 37” |
115 | MIKKEL BJERG | UAE TEAM EMIRATES | + 03h 19′ 03” |
116 | DMITRIY GRUZDEV | ASTANA – PREMIER TECH | + 03h 19′ 23” |
117 | PETR VAKOČ | ALPECIN – FENIX | + 03h 19′ 56” |
118 | EDWARD THEUNS | TREK – SEGAFREDO | + 03h 20′ 14” |
119 | DANIEL OSS | BORA – HANSGROHE | + 03h 20′ 29” |
120 | IDE SCHELLING | BORA – HANSGROHE | + 03h 22′ 14” |
121 | BOY VAN POPPEL | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 03h 23′ 31” |
122 | DANNY VAN POPPEL | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 03h 25′ 59” |
123 | OMER GOLDSTEIN | ISRAEL START-UP NATION | + 03h 28′ 59” |
124 | ANDRÉ GREIPEL | ISRAEL START-UP NATION | + 03h 29′ 02” |
125 | JORIS NIEUWENHUIS | TEAM DSM | + 03h 30′ 47” |
126 | CARLOS BARBERO | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 03h 32′ 08” |
127 | SEAN BENNETT | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 03h 34′ 10” |
128 | CASPER PEDERSEN | TEAM DSM | + 03h 34′ 32” |
129 | NILS EEKHOFF | TEAM DSM | + 03h 34′ 41” |
130 | MARCO HALLER | BAHRAIN VICTORIOUS | + 03h 34′ 42” |
131 | SIMON CLARKE | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 03h 37′ 21” |
132 | JULIEN SIMON | TOTALENERGIES | + 03h 38′ 00” |
133 | JELLE WALLAYS | COFIDIS | + 03h 38′ 06” |
134 | CHRIS FROOME | ISRAEL START-UP NATION | + 03h 39′ 23” |
135 | JÉRÉMY CABOT | TOTALENERGIES | + 03h 40′ 44” |
136 | RICK ZABEL | ISRAEL START-UP NATION | + 03h 41′ 25” |
137 | MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 03h 42′ 07” |
138 | DRIES DEVENYNS | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 03h 45′ 28” |
139 | RETO HOLLENSTEIN | ISRAEL START-UP NATION | + 03h 52′ 13” |
140 | MADS PEDERSEN | TREK – SEGAFREDO | + 03h 57′ 43” |
141 | MICHAEL MØRKØV | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 03h 57′ 44” |
142 | MARK CAVENDISH | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 03h 58′ 47” |
143 | CEES BOL | TEAM DSM | + 04h 02′ 28” |
144 | TIM DECLERCQ | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 04h 20′ 59” |
各賞ジャージ
ジャージ名 | 選手名 |
---|---|
マイヨ・ジョーヌ (総合1位) | Tadej Pogačar |
マイヨ・ヴェール (ポイント勝) | Mark Cavendish |
マイヨ・ポワ・ルージュ (山岳賞) | Wout Poels |
マイヨ・ブラン (新人賞:25歳以下対象) | Jonas Vingegaard(ただし1位はTadej Pogačar) |