レビュー
Rapha






Enter your email address below and subscribe to our newsletter

2024年ワールドツアーのワイルドカード枠の自動招待は、Lotto-Dstny、Israel-PremierTech、Uno-Xで決まりか
年間最後のモニュメントにして2023ワールドツアーの最後から2番目のレースであるイル・ロンバルディアが終わり、実質的に多くの選手がシーズンオフに入る。今年のワールドツアーも残るは10/12からのTour of Guangxiだけである。
そして本日10/10付でUCIチームランキングが更新された。ほぼシーズンオフに近いため残りレースもほとんどない。そんな状況なので、僅差の争いとか予想外の出来事(チーム消滅とか)がなければ、今後の更新でもチームランキングが大きく変化することはないだろう。
| 順位 | チーム名 (太文字で斜体はProTeamトップ5) | 国籍 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | UAE TEAM EMIRATES (UAD) | UAE | 30170.18 |
| 2 | JUMBO-VISMA (TJV) | NED | 29177.45 |
| 3 | SOUDAL QUICK-STEP (SOQ) | BEL | 18529.85 |
| 4 | INEOS GRENADIERS (IGD) | GBR | 17343.26 |
| 5 | LIDL-TREK (LTK) | USA | 15967.45 |
| 6 | BAHRAIN VICTORIOUS (TBV) | BRN | 15667.81 |
| 7 | GROUPAMA – FDJ (GFC) | FRA | 14822.51 |
| 8 | ALPECIN-DECEUNINCK (ADC) | BEL | 14368.25 |
| 9 | LOTTO DSTNY (LTD) | BEL | 13570.83 |
| 10 | BORA – HANSGROHE (BOH) | GER | 13086.13 |
| 11 | EF EDUCATION – EASYPOST (EFE) | USA | 11446.69 |
| 12 | MOVISTAR TEAM (MOV) | ESP | 10852.53 |
| 13 +2 | TEAM JAYCO ALULA (JAY) | AUS | 10298.31 |
| 14 | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY (ICW) | BEL | 10122.28 |
| 15 -2 | COFIDIS (COF) | FRA | 9966.41 |
| 16 | ISRAEL – PREMIER TECH (IPT) | ISR | 9877 |
| 17 | TEAM DSM-FIRMENICH (DSM) | NED | 9027.2 |
| 18 | AG2R CITROEN TEAM (ACT) | FRA | 8770 |
| 19 | TEAM ARKEA – SAMSIC (ARK) | FRA | 6899 |
| 20 +1 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM (AST) | KAZ | 6654.44 |
| 21 -1 | UNO-X PRO CYCLING TEAM (UXT) | NOR | 6357 |
| 22 | TOTALENERGIES (TEN) | FRA | 5762 |
| 23 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM (Q36) | SUI | 3286.67 |
| 24 | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ (GBF) | ITA | 3281.75 |
| 25 | TUDOR PRO CYCLING TEAM (TUD) | SUI | 2661 |
| 26 | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE (BEB) | NZL | 2606 |
| 27 | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM (EOK) | ITA | 2325 |
| 28 | CAJA RURAL-SEGUROSRGA (CJR) | ESP | 2055 |
| 29 | HUMAN POWERED HEALTH (HPM) | USA | 1782 |
| 30 +2 | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM (TSG) | MAS | 1748 |
| 31 -1 | EQUIPO KERN PHARMA (EKP) | ESP | 1700.33 |
| 32 +4 | TEAM MEDELLIN – EPM (MED) | COL | 1563 |
| 33 -2 | BURGOS-BH (BBH) | ESP | 1539 |
| 34 +3 | CORRATEC SELLE ITALIA (COR) | ITA | 1527 |
| 35 -2 | EUSKALTEL-EUSKADI (EUS) | ESP | 1506.33 |
| 36 +5 | JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM (JVD) | NED | 1378.99 |
| 37 -3 | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM (ADD) | BEL | 1332 |
| 38 -3 | BINGOAL WB (BWB) | BEL | 1318 |
| 39 | ROOJAI ONLINE INSURANCE (R0I) | THA | 1250 |
| 40 -2 | ATT INVESTMENTS (ATT) | CZE | 1227 |
上ランキングを見ると、ProTeamのうち2024年度のワールドツアーに自動的に招待される資格を得るのは、
となる。トタルエネルジーズとウーノ・エックスとの差は600ptほどだが、まぁ逆転はないだろう。
さてUCI規則においてワールドツアーのレースについてワイルドカード枠は次のようになっている。
まずグランツールとステージレースについては次のとおり。

次にワンデイレースについては次のとおり。

以上より、自動的に招待される(つまり主催者側に招待する義務がある)枠についていえば、ロットとイスラエルはそれぞれProTeamランキングで1位と2位となるため基本的には(ワールドチームが全チーム参加するレースの場合)少なくともそれら2チームが2024年度ワールドツアーの全レースに自動的に招待される。一方で基本的にウーノ・エックスはワールドツアーのうちワンデイレースだけを対象に自動的に招待される、ということになる。