コース
ハイライト動画
https://www.youtube.com/watch?v=zHK2zXaIpQc
結果
ステージトップ10
| 順位 | 選手名 | チーム名 | タイム差 |
|---|
| 1 | Dorian Godon | INEOS Grenadiers | ― |
| 2 | Ethan Vernon | NSN Cycling Team | ,, |
| 3 | Noah Hobbs | EF Education – EasyPost | ,, |
| 4 | Toon Aerts | Lotto Intermarché | ,, |
| 5 | Anthon Charmig | Uno-X Mobility | ,, |
| 6 | Thomas Pidcock | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 7 | Noa Isidore | Decathlon CMA CGM Team | ,, |
| 8 | Davide Piganzoli | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 9 | Michel Hessmann | Movistar Team | ,, |
| 10 | Mark Stewart | Modern Adventure Pro Cycling | ,, |
総合トップ10
| 順位 | 選手名 | チーム名 | タイム差 |
|---|
| 1 | Dorian Godon | INEOS Grenadiers | ― |
| 2 | Remco Evenepoel | Red Bull – BORA – hansgrohe | 0:11 |
| 3 | Thomas Pidcock | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 0:16 |
| 4 | Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | 0:18 |
| 5 | Brandon McNulty | UAE Team Emirates – XRG | 0:19 |
| 6 | Anthon Charmig | Uno-X Mobility | 0:20 |
| 7 | Rudy Molard | Groupama – FDJ United | ,, |
| 8 | Oscar Onley | INEOS Grenadiers | ,, |
| 9 | Antoine L’Hote | Decathlon CMA CGM Team | ,, |
| 10 | Jai Hindley | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, |
各賞1位
| ポイント賞 | Dorian Godon(INEOS Grenadiers) |
|---|
| 山岳賞 | Baptiste Veistroffer(Lotto Intermarché) |
|---|
| 新人賞 | Antoine L’Hote(Decathlon CMA CGM Team) |
|---|